Вместе с основой сборной на чемпионате Украины выступает резерв.
В Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону и в первые два дня определились призеры у мужчин и женщин в спринте и гонке преследования.
Отметим, что у женщин первые два места разделили Дарья Блашко и Валя Семеренко. Примечательно, что экс-белоруска Блашко, которая сможет выступать за сборную Украины только с марта 2019 года, финишную линию в гонке пресследования пересекла с украинским флагом.
«Очень приятно финишировать первой, приятно финишировать с флагом, тем более, что Украина дала мне второй шанс и я очень рада, что все складывается именно так», — цитирует Блашко biathlon.com.ua
Спринт. Женщины
1. Валя Семеренко (0+0) 20:08,6
2. Дарья Блашко (1+0) +17,5
3. Анастасия Меркушина (0+2) +35,5
4. Вита Семеренко (0+2) +36,9
5. Юлия Журавок (0+1) +39,6
6. Анна Кривонос (0+1) +40,6
Преследование. Женщины
1. Дарья Блашко (2+0+0+0) 30:09,2
2. Валя Семеренко (1+1+1+1) +28,0
3. Ольга Абрамова (0+1+0+1) +51,1
4. Екатерина Бех (0+1+1+2) +1:49,9
5. Юлия Журавок (2+2+1+0) +2:00,5
6. Надежда Белкина (0+1+2+1) +2:15,7
У мужчин двукратным чемпионом Украины 2018 стал Сергей Семенов, на шесть рубежей допустивший всего один промах.
Спринт. Мужчины
1. Сергей Семенов (0+0) 22:57,7
2. Виталий Кильчицкий (0+0) +14,7
3. Тарас Лесюк (1+1) +30,6
4. Виталий Труш (0+0) +39,6
5. Евгений Ивченко (2+0) +40,7
6. Богдан Цымбал (1+0) +41,0
Преследование. Мужчины
1. Сергей Семенов (0+0+0+1) 31:01.5
2. Евгений Ивченко (0+0+2+1) +1:46.0
3. Богдан Цымбал (0+0+1+2) +1:47.8
4. Виталий Кильчицкий (1+0+2+2) +1:57.8
5. Артем Тищенко (0+1+1+0) +1:58.2
6. Тарас Лесюк (0+0+1+4) +2:36.2
По материалам: